

Qué es
Pienso líquido para mejorar la eficiencia del ganado
A partir de las melazas de remolacha y de caña que se extraen en las plantas de producción de azúcar y de otros productos líquidos de origen vegetal, se obtienen los piensos líquidos de BETALIA, como el BETAMEL 38, de óptimo manejo en fábricas de piensos, en plantas de mezclas y en las granjas.
Suministros
- Granel: 20.000 litros, 10.000 litros y 6.000 litros.
- Contenedores de 1.000 litros.
- Es aplicable mediante lamederos en el campo.
- Disponemos de los equipos necesarios para el almacenamiento, bombeo y aplicación de BETAMEL en los mezcladores y en los carros unifeed, y ofrecemos la posibilidad de suministrar e instalar estos equipos, dejándolos listos para su uso.
Cantidades recomendadas

Vacuno:
2,5 kg/vaca /día


Ovino y caprino:
200g/oveja-cabra/día


Beneficios
![]() | Su aportación de azúcares mejora el crecimiento de la flora bacteriana en el rumen y con ello aumenta la producción de proteína microbiana y se reducen los niveles de amoniaco |
![]() | Contribuye a aumentar la digestibilidad de la fibra |
![]() | Reduce los problemas metabólicos en los animales |
![]() | Mantiene la producción de leche con dietas ricas en forraje |
![]() | La mejora de la palatabilidad hace que aumente la ingestión de materia seca |
![]() | Evita la separación de las partículas de las mezclas Unifeed facilitando la mezcla de los ingredientes y evitando la selección de los alimentos por el animal |
![]() | Permite reducir el contenido en almidones de la ración (menor riesgo de acidosis) aumentando la digestibilidad de la fibra neutrodetergente (FND) |
![]() | Fuente natural de betaína y carbohidratos no fibrosos (CNF) por lo que previene de hígado graso (precursor de cetosis) en lotes de preparto y postparto |
![]() | El contenido en zinc reduce la incidencia de cojeras. Favorece la síntesis de queratina y acelera la cicatrización de heridas. |
![]() | Adaptado para su uso en ovejas por su bajo contenido en cobre (11 ppm) y en molibdeno (1,6 ppm) |
Más información
Estamos a tu disposición para que nos puedas hacer cualquier consulta, solicitar ficha comercial o muestra que necesites.
¡Estaremos encantados de atenderte!
![]() | 00 34 91 724 50 00 |
![]() | 00 34 673 132 241 |